TÜRKİYE POLİS RADYOSU FREKANS LİSTESİ | |||
S.NO | VERİCİNİN BULUNDUĞU İL | İL/İLÇE | FREKANS |
1 | ADANA | 98.2 | |
2 | ADIYAMAN | 92.0 | |
3 | AFYONKARAHİSAR | 95.1 | |
4 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | 107.5 |
5 | EMİRDAĞ | 95.1 | |
6 | SANDIKLI | 95.1 | |
7 | AĞRI | 100.4 | |
8 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | 100.5 |
9 | PATNOS | 92.6 | |
10 | AKSARAY | 90.5 | |
11 | AMASYA | 102.7 | |
12 | ANKARA | 95.5 | |
13 | ANKARA | ANKARA(TÜRK SANAT MÜZİĞİ) | 94.4 |
14 | BALA | 95.5 | |
15 | BEYPAZARI | 95.5 | |
16 | KIZILCAHAMAM | 95.5 | |
17 | POLATLI | 94.5 | |
18 | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 95.5 | |
19 | ANTALYA | 90.9 | |
20 | ANTALYA | AKSEKİ | 90.9 |
21 | ALANYA | 90.9 | |
22 | KAŞ | 90.9 | |
23 | KORKUTELİ | 90.9 | |
24 | KUMLUCA | 90.9 | |
25 | MANAVGAT | 90.9 | |
26 | ARDAHAN | 95.5 | |
27 | ARDAHAN | GÖLE | 95.5 |
28 | POSOF | 95.5 | |
29 | ARTVİN | 105.1 | |
30 | ARTVİN | HOPA | 94.0 |
31 | AYDIN | 95.8 | |
32 | AYDIN | DİDİM | 95.8 |
33 | KUŞADASI | 95.8 | |
34 | BALIKESİR | 94.3 | |
35 | BALIKESİR | AYVALIK | 93.6 |
36 | BANDIRMA | 107.7 | |
37 | EDREMİT | 90.7 | |
38 | BARTIN | 95.5 | |
39 | BATMAN | 99.5 | |
40 | BATMAN | HASANKEYF | 99.5 |
41 | KOZLUK | 99.5 | |
42 | BAYBURT | 91.5 | |
43 | BİLECİK | 87.5 | |
44 | BİLECİK | SÖĞÜT | 87.5 |
45 | BİNGÖL | 99.2 | |
46 | BİNGÖL | GENÇ | 87.5 |
47 | SOLHAN | 87.5 | |
48 | BİTLİS | 103.0 | |
49 | BİTLİS | AHLAT | 102.1 |
50 | GÜROYMAK | 94.5 | |
51 | BOLU | 97.1 | |
52 | BOLU | GEREDE | 94.5 |
53 | BURDUR | 97.5 | |
54 | BURDUR | BUCAK | 97.5 |
55 | BURSA | 101.6 | |
56 | BURSA | İNEGÖL | 108.0 |
57 | MUDANYA | 101.6 | |
58 | ÇANAKKALE | 99.5 | |
59 | ÇANAKKALE | EZİNE | 99.5 |
60 | GELİBOLU | 99.5 | |
61 | ÇANKIRI | 90.1 | |
62 | ÇORUM | 87.5 | |
63 | ÇORUM | OSMANCIK | 99.5 |
64 | SUNGURLU | 102.2 | |
65 | DENİZLİ | 104.6 | |
66 | DİYARBAKIR | 90.4 | |
67 | DİYARBAKIR | BİSMİL | 90.4 |
68 | ERGANİ | 90.4 | |
69 | LİCE | 90.4 | |
70 | DÜZCE | 87.5 | |
71 | DÜZCE | AKÇAKOCA | 87.5 |
72 | EDİRNE | 90.5 | |
73 | EDİRNE | KEŞAN | 90.5 |
74 | ELAZIĞ | 104.0 | |
75 | ERZİNCAN | 89.5 | |
76 | ERZURUM | 94.6 | |
77 | ERZURUM | HORASAN | 94.6 |
78 | OLTU | 94.6 | |
79 | ESKİŞEHİR | 92.6 | |
80 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | 97.5 |
81 | GAZİANTEP | 96.6 | |
82 | GAZİANTEP | NİZİP | 99.6 |
83 | NURDAĞI | 99.6 | |
84 | GİRESUN | 91.1 | |
85 | GÜMÜŞHANE | 92.0 | |
86 | HAKKARİ | 98.0 | |
87 | HAKKARİ | ÇUKURCA | 98.0 |
88 | ŞEMDİNLİ | 98.0 | |
89 | YÜKSEKOVA | 98.0 | |
90 | HATAY | 88.5 | |
91 | HATAY | İSKENDERUN | 88.5 |
92 | KIRIKHAN | 88.3 | |
93 | REYHANLI | 88.5 | |
94 | IĞDIR | 95.5 | |
95 | IĞDIR | ARALIK | 99.5 |
96 | ISPARTA | 96.0 | |
97 | ISPARTA | EĞİRDİR | 88.3 |
98 | YALVAÇ | 96.1 | |
99 | İSTANBUL | 94.2 | |
100 | İZMİR | 96.7 | |
101 | İZMİR | ÇEŞME | 96.7 |
102 | KAHRAMANMARAŞ | 89.7 | |
103 | KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | 94.5 |
104 | GÖKSUN | 89.7 | |
105 | KARABÜK | 107.4 | |
106 | KARAMAN | 107.2 | |
107 | KARS | 90.6 | |
108 | KASTAMONU | 96.3 | |
109 | KAYSERİ | 104.7 | |
110 | KAYSERİ | PINARBAŞI | 104.7 |
111 | KIRIKKALE | 105.5 | |
112 | KIRKLARELİ | 87.5 | |
113 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | 87.7 |
114 | KIRŞEHİR | 105.7 | |
115 | KIRŞEHİR | KAMAN | 90.5 |
116 | KİLİS | 91.4 | |
117 | KOCAELİ | 94.6 | |
118 | KONYA | 98.0 | |
119 | KONYA | AKŞEHİR | 97.5 |
120 | BEYŞEHİR | 97.5 | |
121 | CİHANBEYLİ | 89.5 | |
122 | EREĞLİ | 98.0 | |
123 | KULU | 95.5 | |
124 | SEYDİŞEHİR | 97.5 | |
125 | KÜTAHYA | 92.6 | |
126 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | 92.6 |
127 | MALATYA | 91.7 | |
128 | MALATYA | DARENDE | 101.0 |
129 | HEKİMHAN | 91.7 | |
130 | PÜTÜRGE | 91.7 | |
131 | MANİSA | 87.8 | |
132 | MANİSA | AKHİSAR | 87.8 |
133 | SALİHLİ | 89.5 | |
134 | MARDİN | 102.5 | |
135 | MARDİN | DERİK | 91.7 |
136 | MİDYAT | 91.7 | |
137 | NUSAYBİN | 102.5 | |
138 | MERSİN | 93.7 | |
139 | MERSİN | ANAMUR | 93.7 |
140 | SİLİFKE | 93.7 | |
141 | MUĞLA | 100.8 | |
142 | MUĞLA | FETHİYE | 100.8 |
143 | MUŞ | 93.3 | |
144 | MUŞ | MALAZGİRT | 93.3 |
145 | NEVŞEHİR | 96.3 | |
146 | NİĞDE | 97.0 | |
147 | ORDU | 102.3 | |
148 | ORDU | ÜNYE | 102.3 |
149 | OSMANİYE | 98.4 | |
150 | RİZE | 95.2 | |
151 | RİZE | ARDEŞEN | 102.3 |
152 | SAKARYA | 87.5 | |
153 | SAMSUN | 93.0 | |
154 | SAMSUN | BAFRA | 93.0 |
155 | SİİRT | 89.4 | |
156 | SİİRT | ERUH | 95.2 |
157 | PERVARİ | 89.4 | |
158 | SİNOP | 94.2 | |
159 | SİVAS | 92.6 | |
160 | SİVAS | ŞARKIŞLA | 95.0 |
161 | ŞANLIURFA | 92.4 | |
162 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | 89.6 |
163 | SİVEREK | 89.4 | |
164 | SURUÇ | 98.5 | |
165 | ŞIRNAK | 101.1 | |
166 | ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | 101.1 |
167 | CİZRE | 88.1 | |
168 | İDİL | 100.9 | |
169 | SİLOPİ | 101.1 | |
170 | ULUDERE | 101.1 | |
171 | TEKİRDAĞ | 87.5 | |
172 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | 87.5 |
173 | ÇORLU | 104.0 | |
174 | TOKAT | 87.5 | |
175 | TOKAT | ZİLE | 105.4 |
176 | TRABZON | 94.6 | |
177 | TRABZON | MAÇKA | 94.6 |
178 | SÜRMENE | 98.2 | |
179 | VAKFIKEBİR | 94.6 | |
180 | TUNCELİ | 94.5 | |
181 | UŞAK | 106.0 | |
182 | VAN | VAN | 94.5 |
183 | BAŞKALE | 94.5 | |
184 | ÇATAK | 94.5 | |
185 | MURADİYE | 94.5 | |
186 | ÖZALP | 94.5 | |
187 | YALOVA | 94.2 | |
188 | YOZGAT | 105.4 | |
189 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | 106.6 |
190 | BOĞAZLIYAN | 97.0 | |
191 | YERKÖY | 97.0 | |
192 | ZONGULDAK | 99.7 |
© 2019 T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü